Un flashback vers le classement des meilleures ventes de singles en France du 28/08/1999.
Il y a 18 ans, et après 1 mois de présence dans le Top Singles compilé par IFOP-Tite Live pour le SNEP, le single « Mambo n°5 (A Little Bit Of…) » de Lou Bega passait de la 4ème à la 1ère place et allait signer ce qui allait être à l’époque le plus long règne en pole position du Top 50 français (20 semaines).
Il détrônait ainsi les italiens de Eiffet 65 qui signaient un des tubes de l’été 1999, « Blue (Da Ba Dee) ».
Et dans le top 10, se croisaient les Hallyday père et fils : David avec son numéro 1 « Tu ne m’as pas laissé le temps » et Johnny, qui entrait 6ème avec « Un jour viendra ».
Voici comment se présentait le top 10 d’alors :
Class. | Class. précédent | Artiste | Titre | Editeur | Distributeur | Date d’entrée | Meilleur classement |
1 | 4 | LOU BEGA | MAMBO N 5 (A LITTLE BIT OF…) | VOGUE | BMG | 31.07.99 | 1 |
2 | 1 | EIFFEL 65 | BLUE (DA BA DEE) | HOT TRACKS | SONY | 19.06.99 | 1 |
3 | 2 | ZEBDA | TOMBER LA CHEMISE | BARCLAY | UNIVERSAL | 12.06.99 | 1 |
4 | 3 | DAVID HALLYDAY | TU NE M’AS PAS LAISSE LE TEMPS | MERCURY | UNIVERSAL | 05.06.99 | 1 |
5 | 5 | LAAM | JAMAIS LOIN DE TOI | ODEON | EMI MUSIC | 19.06.99 | 4 |
6 | E | JOHNNY HALLYDAY | UN JOUR VIENDRA | MERCURY | UNIVERSAL | 28.08.99 | 6 |
7 | 8 | WILL SMITH | THE WILD WILD WEST | COLUMBIA | SONY | 26.06.99 | 4 |
8 | 6 | JENNIFER LOPEZ | IF YOU HAD MY LOVE | COLUMBIA | SONY | 26.06.99 | 5 |
9 | 7 | WAZOO | LA MANIVELLE | UNE MUSIQUE | SONY | 17.07.99 | 7 |
10 | 9 | OFASIA | SATE SAN | UNE MUSIQUE | SONY | 10.07.99 | 9 |
Plus bas dans le classement, Whitney Houston avançait de 3 positions et se présentait aux portes des 10 meilleurs, avec « My Love Is Your Love », les Organiz’ sortaient du peloton de tête avec « I Never Knew Love Like This Before » et les Sko bondissaient de 31 positions à la 21ème place avec « Just Another Day ».
Be the first to comment on "Il y a 18 ans, Lou Bega accédait à la 1ère place du Top Singles"